HD Dun P10 Full Colour Led Paneel Rgb Advertensie Video Show On Street
1. Gebruik gesofistikeerde tipe materiaal, in terme van toetsing: verspreiding van instrumentintensiteit, dit is 'n direkte meting van die intensiteit van die LED-lamp
2. Kykhoek, golflengte, en ander optiese eienskappe; verouderingstoets LED lampe verswakking; 'n IC-toetsstandaard, streng beheer oor die kwaliteit van die IC.
3. Veroudering teen hoë temperatuur aan die einde van die produksieproses en trillingstoets in die kabinet, goeie beheer van Weld en ander probleme.
4. Vinnige sluitings en monteerpenne, vlakheid en naatlose word aansienlik verhoog, minder as 0.01mm , maklik om te installeer en af te breek. Naatlose verbinding, minder as 0,1 mm tussen 2 kabinet.
Parameter
Buite vaste gelei vertoonskerm | |||
Model nommer | P8 | P10 | P16 |
Pixel-toonhoogte | 8Mm | 10Mm | 16Mm |
Module resolusie | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
Module grootte | 256mm * 128mm | 160mm * 160mm | 256mm * 256mm |
Pixel Digtheid | 15625(punt / vk) | 10000 | 3906 |
Helderheid | 7000(cd / vk) | 6500(cd / vk) | 6500(cd / vk) |
Gewig | 50(kg / vk) | 45(kg / vk) | 52(kg / vk) |
Kykhoek | 140 /140 | ||
LED-konfigurasie | SMD 3IN1 | SMD 3IN1 | 1R1G1B |
Skandeer | 1/4 skandeer | 1/4 skandeer | Staties |
Maksimum krag | 850IN | 850IN | 1000w |
verbruik | |||
Waarborg | 2 Jaar kwaliteit waarborg | ||
Grysskaal | 16384 vlak | ||
Werkspanning | 220VAC / 50Hz 10% | ||
Lewensduur | >100000 ure | ||
Leeftyd tot 50% | 75,000uur | ||
helderheid | |||
Temperatuurspeling | -20 +60 | ||
Toegang tot diens | Agter | ||
Sertifisering | CCC,ROHS,DIT | ||
Grysskaal | 16384 vlak |
Toepassing
Buite volkleur LED-skerm kan in 'n buitelugomgewing soos lughawe gebruik word, snelweg, kulturele of ontspan vierkant, kommersiële loopstraat, residensiële sub-distrik, Sentrum, met verskeie intydse seinbronne en die spesialiteit van waterdig, stofdig, antistaties, die doel daarvan is om buitelugadvertensies te propagandiseer of die belangrike nuus of gebeure of TV-program ens.