Klaasist hoone painduv võrgusilma P37.5 LED-kardinaekraan
painduva võrguga P37.5 LED-ekraan Funktsioonid:
Suur läbilaskvus, 50% – 90% läbilaskvus, veenduge, et klaasist kardina seina originaalse valgustuse funktsioon toimiks
Kerge kaal, väike ruumi hõivamine. Ainult põhipaneeli plaadi paksus 10 mm, läbipaistev ekraan ainult kaalu kuvamiseks 12 kg / ruutmeetrit
Ilus installatsioon, odav, ilma igasuguse teraskonstruktsioonita, kinnitatud otse klaasist kardinaseinale
saab muuta mis tahes kuju, et see vastaks erinevatele nõuetele
Painduva võrguga P37.5 LED-ekraani parameetrid:
Paindlik LED kardinaekraan Tehnilised andmed | |
Mudeli nimi | LW-FM37.5 |
Piksli samm | 37.5mm / 56.25mm (pikslite sammu saab kohandada) |
Piksli seadistamine | 1*SMD3535 |
Paneeli suurus | 300*4800 mm / 450*7200mm (suurust saab kohandada) |
Paneeli eraldusvõime | 8*128 |
Paneeli kaal | 4kg / ruutmeetrit ; 2.4kg / ruutmeetrit |
Heledus | 2000 nitsid / 800 nitsid (Nationstar SMD-RS-3535MWAM) |
IP-reiting(Ees / taga) | IP66 |
Värskendamise määr | 1000 – 3000 Hz |
Läbipaistvuse määr | 70% / 80% |
Skannimisrežiim | Staatiline |
Maksimaalne energiatarve | 280 W / ruutmeeter; 100 W / ruutmeeter |
Värvide töötlemine | 16 natuke |
Vaatenurk(H / V) | 140° / 110 ° |
Töötemperatuur | -40~ 45 ° C |
Peamine toiteallikas | AC 100 ~ 240V; 50/60Hz |
Sisendpinge | 7.5V alalisvool |
Niiskus | 10~ 90% suhteline õhuniiskus |
Eluaeg | 100,000 Tunnid |
Märkused: Spetsifikatsioonid on ainult viitamiseks. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust meie müügiesindajaga. Kõik õigused on kaitstud Led Worldile. |