DIP ki enpèmeyab deyò koulè plen Rgb ki ap dirije Display pou Reklam, Led televizyon Display
♦ Karakteristik yo
1, Bon kalite matyè premyè, teknik egzat ak enspeksyon atansyon
2, Sèvi ak piksèl vityèl, pi bon efè gade pou tou de tèks & grafik ak videyo.
3, Segondè inifòmite koulè ak imaj klè ka pote ou yon efè odyo vizyèl vivan.
4, Segondè klète ak reglabl dapre anviwònman aplikasyon an.
♦ Avantaj nou yo
Pwofesyonèl manifakti nan ekspozisyon dirije
1. OEM sèvis,Pa gen MOQ
2. Enstalasyon fasil,atik regilye nan Aksyon
3. Ofri desen konsepsyon gratis jan yo mande yo.
4. Remote kontwole ak ajisteman disponib.
5. Ka an bwa oswa ka vòl,ou se patwon an.
6. Repons ou a pral reponn nan 24 èdtan.
7. Livrezon rapid: Anjeneral 6-8 jou travay
8. Ekselan R&ekip D,faktori Pri ak asire ou bon jan kalite machandiz.
♦ spesifikasyon pwodwi
deyò DIP P10 | ||||||||||||||
Rezolisyon / mm | 10 | |||||||||||||
Konfigirasyon piksèl | 1R1G1B | |||||||||||||
Dansite piksèl/piksèl/m² | 10000/m² | |||||||||||||
Rezolisyon modil | 16×16 | |||||||||||||
Gwosè modil / mm | 160×160 | |||||||||||||
Gade distans | 4-250m | |||||||||||||
Yon sèl pwen klète ajiste | Èske yo ka ajoute | |||||||||||||
Single pwen koulè ajiste | Èske yo ka ajoute | |||||||||||||
Balans blan klète | >8000CD / ㎡ | |||||||||||||
Tanperati koulè | 6500K-9500K | |||||||||||||
Orizontal ang gade | 120(degre) | |||||||||||||
Vètikal ang gade | 60(degre) | |||||||||||||
Pwosesis siyal ti jan | 10 oswa 16bit | |||||||||||||
Pwosesis gri | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Kontwole distans yo | Entènèt kab:100m, multimembrane:500m, monofilm:2km | |||||||||||||
Mòd kondwi | Kouran kondwi konstan | |||||||||||||
Mòd eskanè | (1/4) | |||||||||||||
To ankadreman | 60Hz | |||||||||||||
Rafrechi frekans | >3000Hz | |||||||||||||
Mòd kontwòl | Odinatè synchrone | |||||||||||||
Klate ajiste ranje | Manyèl, operasyon otomatik, stepless kontinyèl ajiste
255 etap. Pa gen pèt gri |
|||||||||||||
Soti nan pwen kontwòl | <1/10000 | |||||||||||||
Orè travay | ≥72 èdtan | |||||||||||||
Mean Time Ant Echèk | >5000èdtan | |||||||||||||
Pou tout lavi | 100000èdtan | |||||||||||||
Lavi-tout-blan(klète an mwatye) | 50000èdtan | |||||||||||||
Ranje tanperati anviwònman an | Ranje tanperati opere: -20-45℃ | |||||||||||||
Maksimòm pouvwa:/㎡ | <950W | |||||||||||||
Mwayèn pouvwa:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Oto-tcheke teknoloji | Dirije tach pwòp tèt ou-tcheke, chèk kominikasyon, tcheke pouvwa,
monitè tanperati(bezwen personnalisation) |
|||||||||||||
Siveyans adistans | Sipèvizyon ak kontwòl remote, anrejistre fot potansyèl,
voye siy avètisman bay operatè yo.(bezwen personnalisation) |
|||||||||||||
Anviwònman lojisyèl | WindowsNT,Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Limine pwen lajè ant sant yo | Devyasyon<3% | |||||||||||||
Inifòmite klète | <10% | |||||||||||||
Koulè inifòmite(kowòdone kromatisite) | ± 0.003 | |||||||||||||
Demann ekipman pou pouvwa | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Kontrèman | (1000:1) | |||||||||||||
Pwoteksyon sistèm | Imidite,enpèmeyab,pwoteksyon tanperati ki wo,anti korozyon,anti-boule,anti-estatik,anti-Vibration | |||||||||||||
Imidite(k ap travay) | k ap travay:10-95% | |||||||||||||
Imidite(estoke) | estoke:10-95% |