HD mens P10 plen koulè ki ap dirije Panel Rgb Piblisite Montre Videyo nan lari
1. Sèvi ak kalite sofistike nan materyèl, an tèm de tès yo: enstriman distribisyon entansite limyè, li se yon mezi dirèk nan entansite limyè lanp dirije
2. Wè ang, longèdonn, ak lòt pwopriyete optik; tès aje ki ap dirije lanp atenuasyon; yon kanpe tès IC, strik kontwòl kalite IC la.
3. High-tanperati aje nan fen pwosesis pwodiksyon an ak tès Vibration kabinè, bon kontwòl soude ak lòt pwoblèm.
4. Kadna vit ak asanblaj broch, flatness ak san pwoblèm yo anpil ogmante, mwens pase 0.01mm , fasil enstale ak demantèlman .Sans koneksyon, mwens pase 0.1mm ant 2 kabinè.
Paramèt
Deyò fiks ekran ekspozisyon dirije | |||
Nimewo modèl | P8 | P10 | P16 |
Tonèl piksèl | 8mm | 10mm | 16mm |
Rezolisyon modil | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
Gwosè modil la | 256mm * 128mm | 160mm * 160mm | 256mm * 256mm |
Dansite piksèl | 15625(dot / sqm) | 10000 | 3906 |
Klète | 7000(CD / sqm) | 6500(CD / sqm) | 6500(CD / sqm) |
Pwa | 50(kg / sqm) | 45(kg / sqm) | 52(kg / sqm) |
Ang View | 140 /140 | ||
Ki ap dirije konfigirasyon | SMD 3IN1 | SMD 3IN1 | 1R1G1B |
Fè optik | 1/4 eskane | 1/4 eskane | Estatik |
Max pouvwa | 850W | 850W | 1000w |
konsomasyon | |||
Garanti | 2 Ane bon jan kalite garanti | ||
Gri Echèl | 16384 nivo | ||
Travay vòltaj | 220VAC / 50HZ 10% | ||
Lavi lavi | >100000 èdtan | ||
Tout lavi yo 50% | 75,000hr | ||
klète | |||
Tanperati Range | -20 +60 | ||
Sèvis aksè | Dèyè | ||
Sètifikasyon | CCC,ROHS,SA A | ||
Gri Echèl | 16384 nivo |
Aplikasyon
Deyò plen koulè ki ap dirije ekspozisyon ka itilize nan anviwònman deyò tankou ayewopò, gran wout, kiltirèl oswa detann kare, lari komèsyal mache, rezidansyèl sub-distri a, anba lavil, ak divès kalite sous siyal an tan reyèl ak espesyalite nan ki enpèmeyab, enpèmeyab, antistatik, objektif li se pwopagann piblisite deyò oswa jwe nouvèl la enpòtan oswa evènman oswa pwogram televizyon elatriye.