DIP 광고를위한 방수 옥외 풀 컬러 RGB 발광 다이오드 표시, Led TV 디스플레이
♦ 특징
1, 좋은 품질의 원료, 정확한 기술과 세심한 검사
2, 가상 픽셀 사용, 두 텍스트 모두 더 나은보기 효과 & 그래픽 및 비디오.
3, 높은 색상 균일성과 선명한 이미지로 생생한 시청각 효과를 얻을 수 있습니다..
4, 고휘도 및 응용 환경에 따라 조정 가능.
♦ 우리의 장점
LED 디스플레이 전문 제조업체
1. OEM 서비스,MOQ 없음
2. 쉬운 설치,주식의 일반 항목
3. 요청에 따라 무료 디자인 도면 제공.
4. 원격 제어 및 조정 가능.
5. 나무 케이스 또는 비행 케이스,당신은 보스입니다.
6. 귀하의 회신은 이내에 회신 될 것입니다 24 시간.
7. 빠른 배달: 보통 6-8 일하는 날
8. 우수한 R&디팀,공장 가격과 품질의 제품을 보장.
♦ 제품 사양
야외 DIP P10 | ||||||||||||||
해상도 / mm | 10 | |||||||||||||
픽셀 구성 | 1R1G1B | |||||||||||||
픽셀 밀도/픽셀/m² | 10000/m² | |||||||||||||
모듈 해상도 | 16×16 | |||||||||||||
모듈 크기/mm | 160×160 | |||||||||||||
거리보기 | 4-250미디엄 | |||||||||||||
단일 포인트 밝기 조정 | 추가 가능 | |||||||||||||
단일 포인트 색상 조정 | 추가 가능 | |||||||||||||
화이트 밸런스 밝기 | >8000cd / ㎡ | |||||||||||||
색온도 | 6500K-9500K | |||||||||||||
수평 시야각 | 120(도) | |||||||||||||
수직 시야각 | 60(도) | |||||||||||||
신호 처리 비트 | 10 또는 16비트 | |||||||||||||
그레이 프로세스 | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
제어 거리 | 유선 인터넷:100미디엄, 다중막:500미디엄, 모노필름:2km | |||||||||||||
운전 모드 | 일정한 구동 전류 | |||||||||||||
스캔 모드 | (1/4) | |||||||||||||
프레임 속도 | 60Hz | |||||||||||||
새로 고침 빈도 | >3000Hz | |||||||||||||
제어 모드 | 컴퓨터 동기 | |||||||||||||
밝기 조정 범위 | 설명서, 자동 작동, 무단 연속 조정
255 단계. 회색 손실 없음 |
|||||||||||||
통제 지점을 벗어남 | <1/10000 | |||||||||||||
근무시간 | ≥72 시간 | |||||||||||||
실패 사이의 평균 시간 | >5000시간 | |||||||||||||
생활 시간 | 100000시간 | |||||||||||||
삶의 모든 백색(밝기 반감기) | 50000시간 | |||||||||||||
환경 온도 범위 | 작동 온도 범위: -20-45℃ | |||||||||||||
최대 전력:/㎡ | <950여 | |||||||||||||
평균 전력:/㎡ | <350여 | |||||||||||||
자가진단 기술 | LED 스팟 자가 점검, 통신 확인, 전원 확인,
온도 모니터(맞춤화가 필요하다) |
|||||||||||||
원격 모니터링 | 원격 감독 및 제어, 잠재적인 오류를 기록,
운영자에게 경고 신호를 보냅니다.(맞춤화가 필요하다) |
|||||||||||||
소프트웨어 환경 | 윈도우NT,Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
중심 사이의 광점 폭 | 일탈<3% | |||||||||||||
밝기 균일성 | <10% | |||||||||||||
색상 균일 성(색도 좌표) | ± 0.003 | |||||||||||||
전원 공급 요청 | AC85-264V(50헤르츠-60Hz) | |||||||||||||
대조 | (1000:1) | |||||||||||||
시스템 보호 | 방습,방진,고온 보호,부식 방지,화상 방지,정전기 방지,진동 방지 | |||||||||||||
습기(일) | 일:10-95% | |||||||||||||
습기(저장) | 저장:10-95% |