Riżoluzzjoni Għolja Mp4 Led Video Wall Rental , Smd Led Display Angolu Wiesa 'tal-Wiri
Karatteristika
1) wiri bil-kulur tal-ħajt tal-vidjow Wirja tal-pixel intensiva wirja Daqs tal-wirja LED personalizzata u struttura wirja mmexxija fuq ġewwa.
2) Adottat bi struttura ta 'l-azzar żviluppata minnu nnifsu u kits speċjali se jinżammu f'ċatt u bla intoppi.
3) Skond bidliet ambjentali l-luminożità tista 'tiġi aġġustata awtomatikament għall-iffrankar ta' l-enerġija.
4)Kitts speċjali tal-PVC huma adottati biex jipproteġu mill-korrużjoni skond it-temp kostali.
Parametru
Mudell | P2.5 | Metodu tas-sewqan | Sewwieq Kurrenti Kostanti 1 / 16scan |
Inkapsulament LED | SMD2121 | Sinjal tad-dħul | DVI,VGA,RF,SDI,S-VIDEO,RGB,RGBHV,YUV,YC&Kompost |
Żift tal-pixel | 2.5mm | Distanza ta 'kontroll | kejbil tan-netwerk 100m,kejbil tal-fibra single mode 10KM |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | 1R1G1B | Definizzjoni tal-interface | Interface dedikat ġenerali |
Riżoluzzjoni tal-modulu | 64× 64 | Luminożità | ≥1200cd / m² |
Daqs tal-modulu | 240*240mm | Rata ta 'aġġornament | 1000HZ–2000HZ |
Densità tal-pixel | 160000tikek / m2 | Angolu tal-vista | H:120,V:120 |
Daqs tal-kabinett | 480*480 | Konsum massimu ta 'enerġija | 800W / m² |
Piż | 7.0 KG | Konsum medju tal-enerġija | 400W / m² |
Uża ħafna fl-istadju ,wirja,parti,tieġ,avvenimenti u l-bqija. |