DIP Waterproof outdoor Full Color RGB LED Display pikeun Iklan, Témbok TV Led
♦ Fitur
1, bahan baku kualitas alus, téhnik akurat sareng pamariksaan ati-ati
2, Ngagunakeun piksel virtual, pangaruh nonton anu langkung saé pikeun duanana téks & grapik sareng pidéo.
3, Keseragaman warna anu luhur sareng gambar anu jelas tiasa masihan anjeun éfék audio visual anu jelas.
4, kacaangan tinggi na adjustable nurutkeun lingkungan aplikasi.
♦ kaunggulan kami
Produsén profésional tina tampilan dipingpin
1. jasa OEM,Taya MOQ
2. instalasi gampang,item biasa di Saham
3. Nawiskeun gambar desain gratis sakumaha anu dipénta.
4. Ngadalikeun jauh sareng nyaluyukeun sayogi.
5. Kasus kai atawa hal hiber,anjeun bos.
6. balesan anjeun bakal diwaler dina 24 jam.
7. Pangiriman gancang: Biasana 6-8 dinten damel
8. Alus R&tim D,Harga pabrik sareng ngajamin anjeun barang kualitas.
♦ spésifikasi produk
outdoor DIP P10 | ||||||||||||||
Resolusi / mm | 10 | |||||||||||||
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | |||||||||||||
Dénsitas piksel/piksel/m² | 10000/m² | |||||||||||||
Resolusi modul | 16×16 | |||||||||||||
Ukuran modul / mm | 160×160 | |||||||||||||
Jarak tempoan | 4-250m | |||||||||||||
saluyukeun kacaangan titik tunggal | Bisa ditambahkeun | |||||||||||||
Saluyukeun warna titik tunggal | Bisa ditambahkeun | |||||||||||||
Kasaimbangan bodas kacaangan | >8000cd / ㎡ | |||||||||||||
Suhu warna | 6500K-9500K | |||||||||||||
Sudut pandang horisontal | 120(darajat) | |||||||||||||
sudut pandang nangtung | 60(darajat) | |||||||||||||
Bit Prosés sinyal | 10 atanapi 16 bit | |||||||||||||
prosés abu | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
Kontrol jarak | kabel internét:100m, multimémbrane:500m, monofilm:2km | |||||||||||||
Modeu nyetir | Arus nyetir konstan | |||||||||||||
Modeu nyeken | (1/4) | |||||||||||||
Laju pigura | 60Hz | |||||||||||||
Frékuénsi Refresh | >3000Hz | |||||||||||||
Modeu kontrol | Komputer sinkron | |||||||||||||
Caang disaluyukeun rentang | Manual, operasi otomatis, stepless kontinyu disaluyukeun
255 léngkah. Taya leungitna abu |
|||||||||||||
Kaluar tina titik kontrol | <1/10000 | |||||||||||||
Jam gawé | ≥72jam | |||||||||||||
Mean Time Antara Gagalna | >5000jam | |||||||||||||
Saumur hirup | 100000jam | |||||||||||||
Hirup-bodas sagala(kacaangan satengahna) | 50000jam | |||||||||||||
Kisaran suhu lingkungan | Kisaran suhu operasi: -20-45℃ | |||||||||||||
kakuatan maksimum:/㎡ | <950W | |||||||||||||
Kakuatan rata-rata:/㎡ | <350W | |||||||||||||
Téknologi mariksa diri | LED spot timer dipariksa, cék komunikasi, cék kakuatan,
monitor suhu(peryogi kustomisasi) |
|||||||||||||
Ngawas jauh | Pengawasan sareng kadali jauh, ngarekam kasalahan poténsial,
ngirim kaluar tanda peringatan ka operator.(peryogi kustomisasi) |
|||||||||||||
Lingkungan software | WindowsNT,Windows1999, WindowsXP | |||||||||||||
Lebar titik luminous antara puseur | Nyimpang<3% | |||||||||||||
Kasaragaman kacaangan | <10% | |||||||||||||
Saragam warna(koordinat kromatisitas) | ± 0,003 | |||||||||||||
Paménta catu daya | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
Kontras | (1000:1) | |||||||||||||
Perlindungan sistem | Beueus beberesih,tahan lebu,panyalindungan suhu luhur,anti karat,anti kobong,anti statik,anti geter | |||||||||||||
Kalembaban(damel) | damel:10-95% | |||||||||||||
Kalembaban(nyimpen) | nyimpen:10-95% |